C42800 REAR AXLE CASE LH TRANSMISSIONEPC Kubota online

发表于 2025-10-22 08:11:02
阅读:
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 6C26012612 [1]   CASE(AXLE)      LH; <=52025    5.4560(lbs); 2.480
010. 6C26012613 [1]   CASE,AXLE LH      LH; >=52026    5.4560(lbs); 2.480
020. 0501200614 [2]   PIN,STRAIGHT      0.0088(lbs); 0.004
030. 0112351035 [4]   BOLT,SEMS      0.0550(lbs); 0.025
040. 0112351050 [5]   BOLT,SEMS      0.0770(lbs); 0.035
050. 0113351075 [1]   BOLT,SEMS      0.0660(lbs); 0.030
060. 0175450812 [1]   BOLT,FLANGE      0.0220(lbs); 0.010
070. 0471700810 [1]   WASHERSEAL      0.0022(lbs); 0.001

- 产品展示 -

PRODUCT

- 热推产品 -

Recommend